PROUCTS LIST
NEWS
LPFH系列长波通滤光片第三代OD5窄过度瑞研
更新时间:2024-12-20
厂家性质:生产厂家
访问量:295
产品特点:LPFH系列长波通滤光片瑞研光学运用经过精心工艺改良的磁控溅射技术,成功研制出新一代长波通截止型介质硬膜滤光片。
LPFH系列长波通滤光片
瑞研光学运用经过精心工艺改良的磁控溅射技术,成功研制出新一代长波通截止型介质硬膜滤光片。该产品具备的高截止深度、高陡度、高透光率以及宽谱应用等显著特性。其采用石英基底进行镀膜处理,拥有低荧光自发特性与出色的耐温性能等诸多优势。凭借创新性的生产改进工艺与的膜系设计方案,此产品的各项参数得以进一步优化提升,展现出的性价比,在国内外市场中占据着竞争力的优势地位,有望成为光学滤光片领域的明星产品,为众多光学相关应用场景提供更为优质、高效的解决方案,有力推动相关行业在光学技术应用方面的进一步发展与突破。
产品特点:
l 高陡度过渡带10nm
l 高透过率95%
l 高截止深度OD5
l 耐用的硬质镀膜
l 石英优抛光的光学基底
l 优良的耐温特性
l 低自发荧光特性
产品选型一:
型号 | 名称 | 截止波段 | 透过波段 | 截止深度 | 透过率 | 基底材质 |
LPFH400nm | 长波通滤光片 | 200-390 | 405-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH425nm | 长波通滤光片 | 200-420 | 435-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH450nm | 长波通滤光片 | 200-445 | 460-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH475nm | 长波通滤光片 | 200-470 | 480-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH500nm | 长波通滤光片 | 200-495 | 505-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH525nm | 长波通滤光片 | 200-520 | 530-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH550nm | 长波通滤光片 | 200-545 | 560-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH575nm | 长波通滤光片 | 200-565 | 580-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH600nm | 长波通滤光片 | 200-600 | 615-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH625nm | 长波通滤光片 | 200-615 | 630-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH650nm | 长波通滤光片 | 200-645 | 660-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH675nm | 长波通滤光片 | 200-670 | 685-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH700nm | 长波通滤光片 | 200-695 | 705-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH725nm | 长波通滤光片 | 200-715 | 730-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH750nm | 长波通滤光片 | 200-740 | 755-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH775nm | 长波通滤光片 | 200-770 | 785-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
产品选型二
型号 | 名称 | 截止波段 | 透过波段 | 截止深度 | 透过率 | 基底材质 |
LPFH800nm | 长波通滤光片 | 200-790 | 810-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH825nm | 长波通滤光片 | 200-815 | 835-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH850nm | 长波通滤光片 | 200-840 | 855-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH875nm | 长波通滤光片 | 200-860 | 880-2000 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH900nm | 长波通滤光片 | 200-890 | 905-2500 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH925nm | 长波通滤光片 | 200-910 | 930-2500 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH950nm | 长波通滤光片 | 200-935 | 950-2500 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH975nm | 长波通滤光片 | 200-965 | 980-2500 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH1000nm | 长波通滤光片 | 200-990 | 1010-2500 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH1025nm | 长波通滤光片 | 200-1010 | 1030-2500 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH1050nm | 长波通滤光片 | 200-1040 | 1060-2500 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH1075nm | 长波通滤光片 | 200-1065 | 1080-2500 | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPFH1100nm | 长波通滤光片 | 200-1080 | 1110-2500 | OD5 | T90% | 光学石英 |
光谱曲线
光谱曲线
光谱曲线
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |