PROUCTS LIST
NEWS
显微镜荧光滤光片
更新时间:2022-07-11
厂家性质:生产厂家
访问量:4638
产品特点:显微镜荧光滤光片特点:■采用*硬质膜层镀膜技术、真空结构层技术、干涉多层膜系镀膜技术等■窄带宽;高截止深度;宽截止范围■提供定制尺寸,加金属保护外环,特殊金属外环等多种定制类型■产地:中国RAYAN
荧光滤光片
■采用*硬质膜层镀膜技术、真空结构层技术、干涉多层膜系镀膜技术等
■窄带宽;高截止深度;宽截止范围
■提供定制尺寸,加金属保护外环,特殊金属外环等多种定制类型
■产地:中国RAYAN
基本参数
厚度 | 0.55mm-6mm | 棱边倒角 | <0.2mm |
厚度偏差 | +0/-0.1mm | 基底材料 | Fused silica;K7;K9;B270; |
尺寸偏差 | +0/-0.2mm(ΦD;LxW) | Float glass,etc. | |
通光孔径 | >90% | 使用温度 | -40°C /+70°C(低应力状态) |
光洁度 | 80-50 MIL-C-48497A | 储存环境 | 恒温~23℃;恒湿<40% |
产品选型(点击型号↓,查看参考光谱曲线)
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | D12.7mm | D25.4mm | D50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD | |||
BP570-20 | 570nm | 20nm | >90% | 300-900nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP580-25 | 580nm | 25nm | >75% | 300-900nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP585-70 | 585nm | 70nm | >85% | 400-800nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP590-20 | 590nm | 20nm | >60% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP590-30 | 590nm | 30nm | >80% | 200-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP590-40 | 590nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP590-45 | 590nm | 45nm | >85% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP590-60 | 590nm | 60nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP600-30 | 600nm | 30nm | >70% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP600-45 | 600nm | 45nm | >90% | 300-900nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP600-100 | 600nm | 100nm | >90% | 400-800nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP600-30 | 600nm | 30nm | >70% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP600-45 | 600nm | 45nm | >90% | 300-900nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP600-100 | 600nm | 100nm | >90% | 400-800nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP605-20 | 605nm | 20nm | >90% | 200-800nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP615-20 | 615nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP620-20 | 620nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP620-25 | 620nm | 25nm | >85% | 200-1100nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP620-30 | 620nm | 30nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP620-30 | 620nm | 30nm | >95% | 200-800nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP620-40 | 620nm | 40nm | >80% | 200-1100nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP625-45 | 625nm | 45nm | >80% | 400-800nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP630-20 | 630nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP630-20 | 630nm | 20nm | >85% | 200-800nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP630-30 | 630nm | 30nm | >90% | 200-800nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP640-20 | 640nm | 20nm | >80% | 200-1100nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP640-15 | 640nm | 15nm | >65% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
型号 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | D12.7mm | D25.4mm | D50mm |
NO. | CWL | FWHM | >Transm.% | Blocking Range | OD | |||
BP640-50 | 640nm | 50nm | >85% | 400-800nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP640-30 | 640nm | 30nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP645-20 | 645nm | 20nm | >75% | 200-1200nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP645-15 | 645nm | 15nm | >65% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP645-35 | 645nm | 35nm | >85% | 200-800nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP645-40 | 645nm | 40nm | >90% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP650-20 | 650nm | 20nm | >85% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP650-30 | 650nm | 30nm | >70% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP655-15 | 655nm | 15nm | >75% | 200-1200nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP655-20 | 655nm | 20nm | >70% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP655-40 | 655nm | 40nm | >90% | 300-900nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP660-20 | 660nm | 20nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP660-30 | 660nm | 30nm | >90% | 300-950nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP660-40 | 660nm | 40nm | >90% | 300-900nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP660-45 | 660nm | 45nm | >90% | 300-900nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP665-15 | 665nm | 15nm | >75% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP665-40 | 665nm | 40nm | >90% | 500-1000nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP670-20 | 670nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP670-40 | 670nm | 40nm | >85% | 400-800nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP675-25 | 675nm | 25nm | >90% | 300-950nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP680-20 | 680nm | 20nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP680-25 | 680nm | 25nm | >90% | 300-950nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP680-30 | 680nm | 30nm | >90% | 400-1100nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
BP680-40 | 680nm | 40nm | >85% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP685-20 | 685nm | 20nm | >80% | 200-1200nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP685-30 | 685nm | 30nm | >95% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP685-40 | 685nm | 40nm | >90% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP685-35 | 685nm | 35nm | >90% | 400-1100nm | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BP690-20 | 690nm | 20nm | >90% | 200-800nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP690-30 | 690nm | 30nm | >80% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP690-40 | 690nm | 40nm | >90% | 200-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP690-45 | 690nm | 45nm | >90% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP695-20 | 695nm | 20nm | >85% | 200-1200nm | >OD4 | CALL | CALL | CALL |
BP695-40 | 695nm | 40nm | >85% | 400-1100nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP700-20 | 700nm | 20nm | >90% | 200-1200nm | >OD3 | CALL | CALL | CALL |
BP700-40 | 700nm | 40nm | >80% | 200-1200nm | >OD5 | CALL | CALL | CALL |
参数如有变动,以实际库存产品为准;更多技术信息咨询及批量定制请致电瑞研科技。
就荧光显微镜而言,激发滤光片,二向色镜以及发射滤光片通常包含在同一立方体内,通常被设计来匹配特定荧光团或荧光蛋白的光谱。偶尔情况下,滤光片也可能不在立方体内,但会安装在一个转轮(称为滤光片转盘)上。
轮盘您可以混合搭配,尽可能匹配所需要的激发和发射波长。其**目标是捕获到您希望从结合靶标的荧光基团光束上捕获的光信号,同时漏过系统其它部分的任何光线(环境光,激发光源等)。
荧光成像使用的滤光片有哪些类型呢?通常情况下,产品被设计成可用于捕获制定荧光团的激发和发射波长,但不会捕获所有的荧光。多数现代化的设计旨在确保激发产品允许制定波长区间的光线通过。这种类型称为带通滤光片。它通常通过中间波长和区间宽度确定。在较为简单的荧光显微镜装置中,一旦激发光线离开激发滤光片,即会照射到靶标上,靶标上的荧光激团随即变为激发状态,然后发射向光谱的红外端(相对于激发光线)迁移的光线,并非所有此类发射光线都会被检测器捕获到——仅哪些允许通过二向色镜且能通过发射滤光片的光线。发射滤光片通常为带通滤光片或者长波通滤光片,具体取决于特定的荧光团和成像实验。如果您希望让超过特定波长的光线通过检测器,可选择长波通滤光片
下面为滤光片基本参数
中心波长(Center wavelength):带通滤光片的中心称为中心波长(CWL)。通带宽度用*透过率一半处的宽度表示(FWHM),通常称为半宽,一般我公司窄可以做到2nm带宽,部分产品可以定制<2nm带宽的产品。
入射角度(Incident angle):入射光线和滤光片表面法线之间的夹角。当光线正入射时,入射角为0°,常规产品均为0度入射;如果有特殊角度要求,需要定制,请联系瑞研光学。
截止深度(Blocking):根据滤光片分类而定,以窄带滤光片为例:我公司常规产品截止深度:>OD4-OD6 ,*截止深度可以做到OD12
光谱特性(Spectral characteristics):滤光片光谱参数(透过率T,反射率R,光密度OD,位相,偏振状态s,p等相对于波长变化的特性)。
产品材质(Product material):光学级别类玻璃(B270,石英玻璃,浮法玻璃,K9,BK7,有色玻璃等)。
有效孔径(Effective aperture):光学系统中有效利用的物理区域。通常于滤光片的外观尺寸相似,同心,尺寸略小些。
截止位置/前-后:cut-on 对应光谱特性从衰减到透过的50%点,cut-off 对应光谱特性从透过到衰减的50%点。有时也可定义为峰值透过率的5%或者10%点。
公差(Tolerance):任何产品都有制造公差。以带通滤光片为例,中心波长要有公差,半宽要有公差,因此选购瑞研产品时一定要标明公差范围。滤光片实际使用过程中并非公差越小越好,公差越小,制造难度越大,成本越高。瑞研用户可以根据实际需要,提出合理公差范围。
表面光洁度(Surface Quality):国标三级,美军标 40-20。
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |