产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
标准带通滤光片
更新时间:2022-07-11
厂家性质:生产厂家
访问量:2324
产品特点:标准带通滤光片国内应用广泛的进口光学滤光片;提供从紫外到近红外的广泛波段;多种规格尺寸可选;所有标准带通滤光片均免费提供金属保护环;应用在科研、仪器、光谱校准、光谱分析等。
产品详细资料:
Andover 标准带通滤光片【193nm-440nm】特点;
■国内应用广泛的进口光学滤光片
■提供从紫外到近红外的广泛波段
■多种规格尺寸可选
■所有标准带通滤光片均免费提供金属保护环
■应用在科研、仪器、光谱校准、光谱分析等
■产地美国Andover Corporation
直径公差 +0/-0.25nm 标准品尺寸 12.5nm;25.0nm ;50.0nm
表面质量 80-50 (Per MIL-PRF-13830B) 带外阻隔光密度 OD4
极限温度 -50℃ to +70℃ 金属保护外环 所有提供标准产品均带金属外环。
元素 | 中心波长 | 带宽 | 透过率 | 厚度mm | Ø25mm型号 | 价格 |
193nm | 15nm | 12% | 3.5mm | 193FS15-25 | 致电咨询 | |
200nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 200FS10-25 | 致电咨询 | |
Zn | 213.5nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 214FS10-25 | 致电咨询 |
Zn | 213.5nm | 22nm | 20% | 3.5mm | 214FS22-25 | 致电咨询 |
-- | 220nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 220FS10-25 | 致电咨询 |
Cd | 228nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 228FS10-25 | 致电咨询 |
Cd | 228nm | 25nm | 20% | 3.5mm | 228FS25-25 | 致电咨询 |
Ni | 232nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 232FS10-25 | 致电咨询 |
Co | 239nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 239FS10-25 | 致电咨询 |
Co | 239nm | 25nm | 20% | 3.5mm | 239FS25-25 | 致电咨询 |
HeCd | 248nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 248FS10-25 | 致电咨询 |
- | 250nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 250FS10-25 | 致电咨询 |
Hg | 253.7nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 254FS10-25 | 致电咨询 |
Hg | 253.7nm | 25nm | 18% | 3.5mm | 254FS25-25 | 致电咨询 |
Hg | 253.7nm | 40nm | 20% | 3.5mm | 254FS40-25 | 致电咨询 |
- | 260nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 260FS10-25 | 致电咨询 |
Hg | 265nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 265FS10-25 | 致电咨询 |
Hg | 265nm | 25nm | 20% | 3.5mm | 265FS25-25 | 致电咨询 |
- | 270nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 270FS10-25 | 致电咨询 |
Hg | 280nm | 10nm | 12% | 3.5mm | 280FS10-25 | 致电咨询 |
Hg | 280nm | 25nm | 20% | 3.5mm | 280FS25-25 | 致电咨询 |
Hg | 289nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 289FS10-25 | 致电咨询 |
Hg | 296.7nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 297FS10-25 | 致电咨询 |
- | 300nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 300FS10-25 | 致电咨询 |
- | 300nm | 25nm | 20% | 3.5mm | 300FS25-25 | 致电咨询 |
- | 300nm | 40nm | 20% | 3.5mm | 300FS40-25 | 致电咨询 |
Zn | 307.1nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 307FS10-25 | 致电咨询 |
Zn | 307.1nm | 25nm | 20% | 3.5mm | 307FS25-25 | 致电咨询 |
- | 310nm | 10nm | 15% | 3.5mm | 310FS10-25 | 致电咨询 |
元素 | 中心波长nm | 带宽nm | 透过率% | 厚度mm | Ø25mm型号 | 价格 |
Hg | 313 | 10 | 15 | 3.5 | 313FS10-25 | 致电咨询 |
Hg | 313 | 25 | 20 | 3.5 | 313FS25-25 | 致电咨询 |
- | 320 | 10 | 25 | 6.9 | 320FS10-25 | 致电咨询 |
Cd | 326.1 | 3 | 15 | 6.9 | 326FS03-25 | 致电咨询 |
Cd | 326.1 | 10 | 25 | 6.9 | 326FS10-25 | 致电咨询 |
Cd | 326.1 | 25 | 25 | 6.4 | 326FS25-25 | 致电咨询 |
- | 330 | 10 | 25 | 6.9 | 330FS10-25 | 致电咨询 |
Hg | 334 | 10 | 25 | 6.9 | 334FS10-25 | 致电咨询 |
N laser | 337.1 | 3 | 20 | 6.9 | 337FS03-25 | 致电咨询 |
N laser | 337.1 | 10 | 25 | 6.9 | 337FS10-25 | 致电咨询 |
Biomedical | 340 | 8 | 35 | 6.9 | 340FS08-25 | 致电咨询 |
Biomedical | 340 | 10 | 25 | 6.9 | 340FS10-25 | 致电咨询 |
Biomedical | 340 | 25 | 25 | 5.9 | 340FS25-25 | 致电咨询 |
- | 350 | 10 | 25 | 6.9 | 350FS10-25 | 致电咨询 |
- | 350 | 25 | 25 | 5.9 | 350FS25-25 | 致电咨询 |
- | 350 | 40 | 25 | 4.9 | 350FS40-25 | 致电咨询 |
Nd/YAG | 355 | 10 | 25 | 5.4 | 355FS10-25 | 致电咨询 |
- | 360 | 10 | 25 | 5.4 | 360FS10-25 | 致电咨询 |
Hg | 365 | 5 | 20 | 5.4 | 365FS05-25 | 致电咨询 |
Hg | 365 | 10 | 25 | 5.4 | 365FS10-25 | 致电咨询 |
Hg | 365 | 25 | 25 | 5.4 | 365FS25-25 | 致电咨询 |
- | 370 | 10 | 25 | 5.4 | 370FS10-25 | 致电咨询 |
- | 380 | 10 | 25 | 5.9 | 380FS10-25 | 致电咨询 |
- | 390 | 10 | 40 | 5.9 | 390FS10-25 | 致电咨询 |
- | 400 | 10 | 45 | 5.9 | 400FS10-25 | 致电咨询 |
400 | 20 | 45 | 5.9 | 400FS20-25 | 致电咨询 | |
400 | 40 | 45 | 5.9 | 400FS40-25 | 致电咨询 | |
400 | 70 | 60 | 5.9 | 400FS70-25 | 致电咨询 | |
Hg | 404.7 | 5 | 35 | 5.9 | 405FS05-25 | 致电咨询 |
Hg | 404.7 | 10 | 45 | 5.9 | 405FS10-25 | 致电咨询 |
410 | 10 | 45 | 5.9 | 410FS10-25 | 致电咨询 | |
415 | 10 | 45 | 5.9 | 415FS10-25 | 致电咨询 | |
420 | 10 | 45 | 5.9 | 420FS10-25 | 致电咨询 | |
430 | 10 | 45 | 5.9 | 430FS10-25 | 致电咨询 | |
Hg | 435.8 | 5 | 45 | 5.9 | 436FS05-25 | 致电咨询 |
Hg | 435.8 | 10 | 45 | 5.9 | 436FS10-25 | 致电咨询 |
440 | 10 | 45 | 5.9 | 440FS10-25 | 致电咨询 |
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:BP中远红外带通滤光片